保証制度を探す
商工業振興資金(事業資金)
制度コード:210201/略称:福一般
要件 | 【共通要件】 ①市内に事業所を有する中小企業者(個人、会社、医療法人、特定非営利活動法人、組合) ②市税を滞納していない |
||
---|---|---|---|
融資金額 []内は組合 |
1億円以内 《資金使途》 運転・設備 |
取扱金融機関 | みずほ銀行 三菱UFJ銀行 三井住友銀行 福岡銀行 西日本シティ銀行 筑邦銀行 福岡中央銀行 北九州銀行 佐賀銀行 十八親和銀行 福岡信用金庫 遠賀信用金庫 飯塚信用金庫 福岡県信用組合 福岡市農業協同組合 福岡市東部農業協同組合 商工組合中央金庫 福岡ひびき信用金庫 |
保証期間 | 10年以内 うち据置は 保証期間5年以内の場合 1年以内 保証期間5年超10年以内の場合 2年以内 |
受付機関 | 福岡市経済観光文化局中小企業振興部経営支援課 福岡商工会議所 早良商工会 志賀商工会 取扱金融機関 |
融資利率 | 保証期間5年以内 年1.50% 保証期間5年超10年以内 年1.70% |
信用保証料率 | 年0.36%〜1.66% (割引制度あり) |
連帯保証人 | 必要となる場合があります。 ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要となります。 |
担保 | 必要に応じ |
このような ニーズに |
・福岡市内に主な事業所を有している方で、一般的な事業資金が必要な方へ | ||
責任共有 | 対象/対象外 (詳細は相談窓口までお問い合わせください) *責任共有制度の対象除外となる保証を利用した場合は、信用保証料率が年1.96%以内となることがあります。 |
||
根拠法律 | ――― |