保証制度を探す
下請振興関連保証
制度コード:393213/略称:下請振興当貸
制度コード:393214/略称:下請振興個別
要件 | 下請中小企業振興法の規定により主務大臣の承認を受けた振興事業計画に従って、振興事業を実施する者 | ||
---|---|---|---|
保証金額 []内は組合 |
4億8,000万円以内 [組合 6億8,000万円以内] 《資金使途》 運転・設備 |
取扱金融機関 | 県内に本支店があるほとんどの金融機関 ※流動資産担保保証(根保証)を利用する場合は、同保証の取扱いについて契約を締結した金融機関 |
保証期間 | 運転5年以内 (据置1年以内) 設備7年以内 (据置1年以内) ※流動資産担保保証を利用する場合は、1年以内 |
受付機関 | ――― |
融資利率 | 金融機関所定の利率 | 信用保証料率 | 年0.85% (割引制度あり) 特別小口保険の対象の場合は 年0.95% 流動資産担保融資保証については 年0.56% (割引制度あり) |
連帯保証人 | 必要となる場合があります。 ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要となります。 |
担保 | 必要に応じ ※流動資産担保保証を利用する場合は、親事業者に対する売掛債権のみを譲渡担保として徴求する。 (金融機関と協会の準共有) |
このような ニーズに |
振興事業計画の承認を受け、振興事業を実施する方へ | ||
責任共有 | 対象/対象外 (詳細は相談窓口までお問い合わせください) | ||
根拠法律 | ――― |